Такелаж и комплектующие для грузоподьемного оборудования всегда в наличии на складе:
1. Крюк с проушиной типа 320А
![]() |
Грузоподъемность, тн | Масса1 шт./кг |
0,75 | 0,205 | |
1,5 | 0,350 | |
2,0 | 0,500 | |
3,0 | 0,770 | |
5,0 | 1,950 | |
7,0 | 3,270 | |
11,0 | 6,800 | |
15,0 | 6,960 | |
22,0 | 15,33 |
2. Крюк G80 с проушиной и защелкой типа SL-13
![]() |
Грузоподъемность, тн | Масса1 шт./кг |
1,12 | 0,3 | |
2,0 | 0,4 | |
3,15 | 0,9 | |
5,3 | 1,7 | |
8,0 | 3,2 | |
12,5 | 5,8 | |
15,0 | 8,5 | |
21,2 | 13,0 | |
31,5 | 17,0 |
3. Звено соединительное G80 типа А343
![]() |
Грузоподъемность, тн | Масса1 шт./кг |
1,12 | 0,34 | |
2,0 | 0,53 | |
3,15 | 0,83 | |
5,3 | 1,45 | |
8,0 | 2,33 | |
11,2 | 3,94 | |
14,0 | 6,16 | |
17,0 | 9,0 | |
21,2 | 12,8 | |
31,5 | 17,2 | |
45,0 | 24,0 |
4. Звено соединительное G80 с дополнительными овалами типа А346
![]() |
Грузоподъемность, тн | Масса1 шт./кг |
2,36 | 1,1 | |
4,25 | 2,16 | |
6,7 | 3,4 | |
11,2 | 6,1 | |
17,0 | 9,9 | |
26,5 | 23,3 | |
31,5 | 35,0 | |
45,0 | 47,0 | |
63,0 | 67,0 |
5. Звено соединительное G80 с дополнительными овалами типа А346
![]() |
Грузоподъемность, тн | Масса1 шт./кг |
1,12 | 0,14 | |
2,0 | 0,2 | |
3,15 | 0,4 | |
5,3 | 0,8 | |
8,0 | 1,1 | |
12,5 | 1,8 | |
15,0 | 3,2 | |
21,2 | 4,5 | |
31,5 | 9,0 |
6. Втулки алюминиевые для обжатия стальных канатов
![]() |
Втулки алюминиевые для обжатия стальных канатов от 1 мм до 46 мм |
7. Коуши стальные оцинкованные DIN6899B
![]() |
Коуши стальные оцинкованные DIN6899B в ассортименте для канатов диаметром от 2,5 мм до 48 мм |
8. Цепи стальные грузоподьемные 8 класса G80
![]() |
Рабочая нагрузка, тн | Маркировка цепи |
1,12 | 6*18 | |
2,0 | 8*24 | |
3,15 | 10*30 | |
5,3 | 13*39 |